02. Репродуктивная панель
| Код | Наименование | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| 120 | Пролактин | 120 грн. | |
| 119 | Прогестерон | 120 грн. | |
| 137 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 120 грн. | |
| 118 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 120 грн. | |
| 113 | Эстрадиол | 120 грн. | |
| 131 | Тестостерон общий | 130 грн. | |
| 112 | Дегидроэпиандростерон - сульфат (ДГЭА-С) | 160 грн. | |
| 387 | 17 - оксипрогестерон | 120 грн. | |
| 384 | Секс - связывающий глобулин (ГСПГ,SHBG) | 150 грн. | |
| 385 | Антимюллеров гормон (АМГ) | 390 грн. | |
| 263 | Антиспермальные антитела в сыворотке крови (АСА ) | 250 грн. | |
| 264 | Антиспермальные антитела в семенной плазме (АСА) | 250 грн. | |
| 262 | Тестостерон свободный | 190 грн. |
Выбрано исследований (
0
)
Отметьте галочками нужные анализы в списке слева